Übersicht der Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsgruppe | Jahresbeitrag ab 2023 |
Einzelmitglied pflegerisch | 60 Euro |
Einzelmitglied akademisch | 120 Euro |
Arztpraxis bis 10 VK* | 120 Euro |
Arztpraxis ab 11 VK* | 240 Euro |
Apotheke bis 10 VK* | 120 Euro |
Apotheke ab 11 VK* | 240 Euro |
Pflegedienst bis 10 VK* | 120 Euro |
Pflegedienst ab 11 VK* | 240 Euro |
Pflegedienst ab 50 VK* | 600 Euro |
Krankenhaus | 600 Euro |
Firma bis 20 VK* | 300 Euro |
Firma ab 21 VK* | 600 Euro |
Medizinische Dienstleister bis 10 VK* | 120 Euro |
Medizinische Dienstleister ab 11 VK* | 300 Euro |
Medizinische Dienstleister ab 21 VK* | 600 Euro |
Ausbildungsstätte bis 10 VK* | 120 Euro |
Ausbildungsstätte ab 11 VK* | 240 Euro |
Stationäre Pflegeeinrichtung bis 20 VK* | 300 Euro |
Stationäre Pflegeeinrichtung ab 21 VK* | 600 Euro |
* = Vollkraft / Vollkräfte